Product |
Sort, mm |
Declaration of Performance |
QUARRY AGGREGATES FOR RAILYAW WORKS – SR EN 13450:2003 |
||
| QUARRY AGGREGATES FOR RAILWAY WORK | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER | ABcf sort 31.5/50mm, cat.A-M (crushed) |
| QUARRY AGGREGATES FOR RAILWAY WORK | 31,5- 50 mm, OT 57/2015 AFER | ABcf sort 31.5/50mm, cat.B-M (crushed) |
AGGREGATES FOR CONCRETE – SR EN 12620+A1:2008 |
||
| SMOOTH AGGREGATE | 0-4 | AF-b sort 0/4 mm, Gf 85-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 4-8 | AG-b sort 4/8 mm, Gc 85/20 -M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 8-11.2 | AG-b sort 8/11.2 mm,Gc 90/15-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 8-16 | AG-b sort 8/16 mm, Gc 90/15 -M (crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 16-22.4 | |
| ROUGH AGGREGATE | 16-31.5 | |
AGGREGATES FOR BITUMINOUS MIXTURES AND FOR SURFACE FINISHING FOR ROADS, AIRPORTS CONSTRUCTIONS AND OTHER TRAFFIC AREAS – SR EN 13043:2003 |
||
| SMOOTH AGGREGATE – SAND MIXTURE | 0-4 mm | AAF-a, sort 0/4mm, Ga 90-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 4-8 | AG-a, sort 4/8 mm, Gc 90/10-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 8-11.2 | AG-a, sort 8/11.2mm,Gc 90/10-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 8-16 | AG-a, sort 8/16mm, Gc 90/10-M, (crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 16-25 / SR 667 | |
| ROUGH AGGREGATE | 16-22.4 | |
| ROUGH AGGREGATE | 16-31.5 | |
AGGREGATES FROM HYDRAULICALLY UNBOUND OR BOUND MATERIALS USED IN CIVIL ENGINEERING AND ROAD WORKS – SR EN 13242+A1:2008 |
||
| SMOOTH AGGREGATE – SAND | 0-4 | AF-c, sort 0/4 mm, Gf 85-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 4-8 | AG-c, sort 4/8 mm, Gc 85-15-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 8-11.2 | |
| ROUGH AGGREGATE | 8-16 | AG-c, sort 8/16mm, Gc 85-15-M(crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 16-22.4 | |
| ROUGH AGGREGATE | 16-31.5 | |
| ROUGH AGGREGATE | 40-63 | AG-c, sort 40/63mm, Gc85-15-M (crushed) |
| OPTIMAL MIXTURE | 0-63 | AAao-c, sort 0/63 mm, Ga 85-M(crushed) |
| PRIMARY SORT | 0-31 | AANsp-c, sort 0/31.5mm, Ga 85-M(natural) |
| PRIMARY SORT | 0-40 | AANsp-c, SORT 0/40mm, Ga85-M(natural) |
AGGREGATES FOR ROCKFILLS – SR EN 13383-1:2003 |
||
| ROUGH AGGREGATE FOR RIPRAPS | 0-360 mm | AGA- CP 90/250-M(crushed) |
| LIGHT AGGREGATE FOR RIPRAPS | 0-450 kg | AUA-LMA 15/300-M(natural) |
| HEAVY AGGREGATE FOR RIPRAPS | 200-1500 kg | AGRA-HMA 300/1000-M (natural) |

Smooth aggregate – sand 0-4 mm

Rough aggregate 4-8 mm

Rough aggregate 8-16 mm

Rough aggregate 16-25 mm

Rough aggregate 16-31,5 mm

Rough aggregate 40-63 mm

Aggregate for ripraps

Smooth aggregate optimal mixture 0-63 mm

Smooth aggregate primary sort 0-63 mm

Quarry aggregates for railway work–crushed stone CF 31,5-50 mm