Product |
Sort, mm |
Declaration of Performance |
AGGREGATES FROM HYDRAULICALLY UNBOUND OR BOUND MATERIALS USED IN CIVIL ENGINEERING AND ROAD WORKS – SR EN 13242+A1:2008 |
||
| PRIMARY SORT | 0-31.5 | AANsp-c sort 0/31.5 mm, GA 85 (crushed) |
| ROUGH AGGREGATE | 40-63 | |
| OPTIMAL MIXTURE | 0-63 | AAao-c, sort 0/63 mm, GA-Mg(crushed) |
| AGGREGATE MIXTURE PRIMARY SORT | 0-40 | AAsp-c, sort 0/40mm, GA 85-Mg(crushed) |
AGGREGATES FOR ROCKFILLS – SR EN 13383-1:2003 |
||
| ROUGH AGGREGATE FOR RIPRAPS | 0-360 mm | AGA-CP 90/250-Mg(crushed) |
| LIGHT AGGREGATE FOR RIPRAPS | 0-450 kg | AUA-LMA 15/300-Mg (natural) |
| HEAVY AGGREGATE FOR RIPRAPS | 200-1500 kg | AGRA-HMA 300/1000-Mg(natural) |
NATURAL STONE FOR EXTERNAL PAVING – SR EN 1341, 1342, 1343:2012 |
||
| NATURAL STONE CURB FOR PAVEMENTS | 250x100x100 mm | BPNp 250x100x100mm-Mg |
| NATURAL STONE CURB FOR PAVEMENTS | 250x150x150 mm | BPNp 250x150x150mm-Mg |
| NATURAL STONE BLOCKS FOR PAVEMENTS | 90x90x90-A mm | PPNp 90x90x90mm-A-Mg |
| NATURAL STONE BLOCKS FOR PAVEMENTS | 90x90x90 mm | PPNp 90x90x90mm-Mg |
| NATURAL STONE BLOCKS FOR PAVEMENTS | 100x100x100 mm | PPNp 100x100x100mm-Mg |
| NATURAL STONE BLOCKS FOR PAVEMENTS | 150x150x100 mm | PPNp 150x150x100mm-Mg |
| NATURAL STONE BLOCKS FOR PAVEMENTS | PPNp 150x150x100 mm | PPNp 150x150x150mm-Mg |


Rough aggregate 40-63 mm

Aggregate for ripraps

Smooth aggregate optimal mixture 0-63 mm

Smooth aggregate primary sort 0-63 mm

Natural stone for external pavements

Natural stone blocks for pavements

Natural stone curb for pavements